9 手动堆高车CTY-E
所属分类:
价格远低于任何电动堆高车,初始投资门槛极低。 整车结构简单,日常维护只需定期检查液压油和润滑关节部位,维护费用几乎可忽略不计。 无需担心电量耗尽,随时随地,想用就用。特别适合在无电源的场地(如货车车厢、临时场地)或电力不便的环境作业
关键词:
座机 / 传真:0724-7499111
商务电话:400-068-1001 / 18995647715
详细介绍
图文详情
PSL-HS(手动托盘堆垛车)
价格远低于任何电动堆高车,初始投资门槛极低。
整车结构简单,日常维护只需定期检查液压油和润滑关节部位,维护费用几乎可忽略不计。
无需担心电量耗尽,随时随地,想用就用。特别适合在无电源的场地(如货车车厢、临时场地)或电力不便的环境作业
| 型号 | 单位 | PSL0.5HS | PSL10HS | PSL20HS | PSL30HS | ||
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | ||
| 门架类型 | / | 单门架 | 单门架 | 双门架 | 单门架 | 双门架 | 单门架 |
| 最大升高高度 | (H4)mm | 1600 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 |
| 货叉低放高度 | (H3)mm | 90 | |||||
| 载荷中心 | (L3)mm | 500 | |||||
| 车身总长 | (L2)mm | 1250 | 1440 | 1460 | 1480 | ||
| 车身总宽 | (B)mm | 600 | 760 | ||||
| 车身最大高度(闭合状态) | (H1)mm | 1460/1660 | 1960 | 1550/1800/2050/2300 | 2020 | 1550/1800/2050/2300 | 2020 |
| 车身最大高度(举升状态) | (H2)mm | 1460/1660 | 1960 | 2530/3030/3530/4030 | 2020 | 2530/3030/3530/4030 | 2020 |
| 货叉形式 | / | 活动串杆式 | |||||
| 货叉尺寸(长*宽*高) | (L*N*M)mm | 750*120*50 | 1000*120*50 | 1000*160*60 | 1000*165*60 | ||
| 货叉外宽范围 | (A)mm | 255-580 | 330-680 | ||||
| 支腿长度 | (L1)mm | 700 | 920 | 900 | 880 | ||
| 轮子类型 | / | 尼龙 | |||||
| 转向轮尺寸 | mm | φ180*50 | |||||
| 承重轮尺寸 | mm | ①80*60 | ①80*70 | ①80*90 | |||
| 自重 | kg | 121/126 | 145 | 194/220/246/262 | 194 | 246/264/283/301 | 243 |
相关产品
移动端访问