12 2吨全电动堆高车PSL20
所属分类:
PSL15/20全电动步行式堆垛车能给您舒适高效的工作体验,得益于其具有的多功能智能手柄和的制系统,是替代市场上半电动雌垛机和手动堆垛机的理想机型,带来高效 轻松的托盘地垛。
关键词:
座机 / 传真:0724-7499111
商务电话:400-068-1001 / 18995647715
详细介绍
图文详情
选择它的理由
PSL15/20 全电动步行式堆垛车,能带来舒适高效的工作体验。得益于多功能智能手柄和控制系统,它是替代市场上半电动堆垛机和手动堆垛机的优选机型,实现作业高效、操控省力的托盘堆垛。
精准控制
- 平稳升降
键操控可以使堆高车升降平稳,减少起升和下降过程中的机械冲击和震动,保护货物和设备。 - 下降缓冲
下降自动降速,有效保护货物安全,同时噪音低,振动小。 - 48V智能矢量驱动控制系统
- 提升效率
一键上升下降,使操控员能更快完成任务,提高工作效率。 - 减少损耗
使用过程中可以减少升降过程中的机械冲击和摩擦,减少对电机和门架的损耗,从而延长堆高车的寿命。
舒适驾控
手柄下压力轻:长手柄设计,保证回弹,操作舒适;标准手柄起升下降一键操作
手柄转向设计角度为180°以上:转弯半径小
续航持久:标配:48V/40Ah免维护铅酸电池
门架静态高度低:易于在集装箱和高度小于3.3米的电梯中作业。
平衡轮换向灵活

结构图

可选配置
可配钥匙
可定制尺寸宽长
可选配锂电池(含充电器)
可选配挂钩式货叉
可选配串杆盖板式货叉
可选配串杆锻打式货叉
配置表
| 型号 | PSL15-16 | PSL15-25 | PSL15-30 | PSL20-16 | PSL20-25 | PSL20-30 | |
| 操作类型 | 步行式 | ||||||
| 提升高度 | h(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 |
| 最大载荷 | q(kg) | 1500 | 2000 | ||||
| 载荷中心距 | c(mm) | 500 | |||||
| 前悬距 | x(mm) | 809 | 779 | ||||
| 轴距 | y(mm) | 1219 | |||||
| 自重 | kg | 480 | 530 | 550 | 520 | 610 | 640 |
| 轮子材质 | PU | ||||||
| 平衡轮尺寸*数量 | φmm | φ110*50*1 | |||||
| 承重轮尺寸*数量 | φmm | φ80*70*4 | |||||
| 驱动轮直径 | φmm | φ160 | φ210 | ||||
| 驱动轮中心距 | A1(mm) | 516 | 518 | ||||
| 承重轮中心距 | A2((mm) | 515 | 505 | ||||
| 门架最低高度 | H1(mm) | 2070 | 1800 | 2050 | 2070 | 1800 | 2060 |
| 作业时门架最大高度 | H2(mm) | 2070 | 3020 | 3520 | 2070 | 3020 | 3520 |
| 货叉最低高度 | H3(mm) | ≤90 | |||||
| 整车总长 | L1((mm) | 1759 | 1840 | ||||
| 箱体长度 | L2*L4(mm) | 610*820 | 650*820 | ||||
| 货叉尺寸 | S/E/L5((mm) | 62/170/1150 | 62/180/1150 | ||||
| 货叉外宽 | L3((mm) | 560/685 | |||||
| 最小离地间隙 | H5(mm) | 20 | |||||
| 通道宽度带1000*1200托盘 | Ast(mm) | 2218 | 2269 | ||||
| 转弯半径 | mm | 1417 | 1468 | ||||
| 行驶速度满载/空载 | km/h | 4.0/4.5 | |||||
| 提升速度满载/空载 | m/s | 0.075/0.09 | 0.09/0.125 | ||||
| 最大爬坡度,满载/空载 | % | 6/15 | |||||
| 驱动电机功率 | kw | DC 48V/1.0KW Brushless | DC 48V/1.2KW Brushless | ||||
| 油泵电机功率 | kw | DC 48V/1.6KW | DC 48V/2.2KW | ||||
| 蓄电池容量 | V/AH | 标配Standard Lead-acid 48V/40Ah | |||||
| 选配Optional Lithium 48V/30Ah | |||||||
| 驾驶员耳边噪音水平 | Db(A) | ≤75 | |||||
| 门架类型 | 10H+10C | 12H+12C | |||||
| 链条数量 | 1 | 2 | |||||
相关产品
移动端访问