10 半电动堆高车CTD-B
所属分类:
半电动设计,电动升降,人力推拉行走一组电池,12V85AH(可选配锂电池)门架采用6mm-8mmC型钢,货叉为8mm高强度钢材制成,坚固耐用
关键词:
座机 / 传真:0724-7499111
商务电话:400-068-1001 / 18995647715
详细介绍
图文详情
半电动设计,电动升降,人力推拉行走。
一组电池,12V85AH(可选配锂电池)。
门架采用6mm-8mmC型钢,货叉为8mm高强度钢材制成,坚固耐用。
| 项目 | 单位 | 内容 | ||||||||
| 车型 | / | CTD-B10 | CTD-B15 | CTD-B20 | ||||||
| 额定荷载 | (Q)kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||
| 最大提升高度 | (h3)mm | 1600 | 2000/2500/3000 | 3500 | 1600 | 2000/2900/3000 | 3900 | 1600 | 2000/2900 | 30003500 |
| 在最高处最大荷载 | kg | 1000 | 1000/850730 | 690 | 1500 | 1500/1350/1200 | 1100 | 2000 | 2000/1600 | 1440/1250 |
| 货叉面最小离地高度 | (h13)mm | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 荷载中心距 | (C)mm | 550 | 550 | 550 | ||||||
| 转弯半径 | (Wa)mm | 1295 | 1295 | 1295 | ||||||
| 提升动力 | / | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||||||
| 行走动力 | / | 手动 | 手动 | 手动 | ||||||
| 门架类型 | / | 单门架 | 双门架 | 双门架 | 单门架 | 双门架 | 双门架 | 单门架 | 双门架 | 双门架 |
| 门架材料 | / | 100*50*6mm | 120*50*6mm | 120*50*6mm | C型钢 | 120*50*6mm | 120*50*8mm | |||
| C型钢 | C型钢 | C型钢 | C型钢 | C型钢 | C型钢 | |||||
| 重量 | kg | 286 | 319/339/353 | 413 | 296 | 331/35V369 | 431 | 321 | 365394 | 410441 |
| 整车长度 | (L1)mm | 1820 | 1840 | 1840 | ||||||
| 车体长度 | (12) mm | 660 | 680 | 680 | 680 | |||||
| 整车宽度 | (bl1)mm | 760 | 820 | 760 | 820 | 820 | 760 | 760820 | ||
| 门架闭合后高度 | (h1)mm | 2020 | 1550/1800/2050 | 2300 | 2020 | 1550/1800/2050 | 2300 | 2020 | 1550/1800 | 20502300 |
| 门架起升后高度 | (h4)mm | 2020 | 2530/3030/3530 | 4030 | 2020 | 2530/3030/3530 | 4030 | 2020 | 2530/3030 | 3530V4030 |
| 手柄离地高度 | (h2mm | 1160 | 1160 | 1160 | ||||||
| 手柄长度 | mm | 850 | 890 | 850 | ||||||
| 起升架宽度 | mm | 705 | 805 | 705 | 805 | 705 | 705805 | |||
| 货叉类型 | mm | 活动串杆式 | 活动串杆式 | 活动串杆式 | ||||||
| 货叉尺寸(长宽高) | L*e*smm | 1150*165*60 | 1190*165*60 | 1150*165*60 | ||||||
| 货叉打开外宽 | (b5mm | 320-680 | 320-780 | 320-680 | 320*780 | 320-680 | 320-687320.780 | |||
| 支腿尺寸(长宽高) | mm | 980*85*58 | 980*85*58 | 980*100*58 | ||||||
| 支腿内宽 | mm | 430 | 530 | 430 | 530 | 400 | ||||
| 货叉盖支腿离地高度 | (h 13mm | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 轮子 | ||||||||||
| 轮子材质 | 1 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | ||||||
| 前悬距 | (x)mm | 418.5 | 418.5 | 418.5 | ||||||
| 轴距 | (y)mm | 1251 | 1251 | 1251 | ||||||
| 后轮尺寸 | mm | Φ180*50 | Φ180*90 | 180*50 | ||||||
| 前轮尺寸 | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | 480*90 | 480*90 | |||||
| 通遒宽度 | (Ast)mm | 2206 | 2206 | 2206 | ||||||
| 电池 | ||||||||||
| 蓄电池电压/额定容量 | VAh | 12/85 | 12/85 | 12/85 | ||||||
| 电池连续工作时间 | H | 4-6 | 4-6 | 4-6 | ||||||
| 单个电池重量 | kg | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 充电器规格 | / | 12V/15A | 12V15A | 12V/15A | ||||||
| 提升电机规格 | kw | 12V/L6kw | 12VL6kw | 12V/L6kw | ||||||
| 性能 | ||||||||||
| 最大起升速度(满/空载) | mm/s | 67/135 | 51/131 | 42/113 | ||||||
| 最大下降速度(满/空载) | mm/s | 135/135 | 131/131 | 113/113 | ||||||
相关产品
移动端访问