详细介绍
图文详情
| 配置表 | |||||||
| 型号 | PSL15 | PSL20 | |||||
| 操作类型 | 步行式 | ||||||
| 提升高度 | h(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 |
| 最大载荷 | q(kg) | 1500 | 2000 | ||||
| 载荷中心距 | c(mm) | 500 | |||||
| 前悬距 | x(mm) | 715 | |||||
| 轴距 | y(mm) | 1125 | |||||
| 自重 | kg | 420 | 470 | 490 | 520 | 610 | 640 |
| 轮子材质 | PU | ||||||
| 平衡轮尺寸*数量 | φmm | φ110*50*1 | |||||
| 承重轮尺寸*数量L | φmm | φ80*70*4 | |||||
| 驱动轮直径 | φmm | φ160 | φ210 | ||||
| 驱动轮中心距 | A1(mm) | 523 | |||||
| 承重轮中心距 | A2((mm) | 505 | |||||
| 门架最低高度 | H1((mm) | 2070 | 1800 | 2050 | 2070 | 1800 | 2050 |
| 作业时门架最大高度 | H2(mm) | 2070 | 3020 | 3520 | 2070 | 3020 | 3520 |
| 货叉最低高度 | H3(mm) | ≤90 | |||||
| 整车总长 | L1((mm) | 1788 | |||||
| 箱体长度 | L2*L4((mm) | 443*820 | |||||
| 货叉尺寸 | S/E/L5((mm) | 62/170/1150 | 62/180/1150 | ||||
| 货叉外宽 | L3((mm) | 560/685 | |||||
| 最小离地间隙 | H5((mm) | 20 | |||||
| 通道宽度带1000*1200托盘 | Ast(mm) | 2100 | |||||
| 转弯半径 | mm | 1520 | |||||
| 行驶速度满载/空载 | km/h | 4.0/4.5 | |||||
| 提升速度满载/空载 | m/s | 0.075/0.09 | 0.09/0.125 | ||||
| 最大爬坡能力满载/空载 | % | 6/15 | |||||
| 驱动电机功率 | kw | AC 48V/1.0KW | AC 48V/1.2KW | ||||
| 油泵电机功率 | kw | DC 48V/1.6KW | DC 48V/2.2KW | ||||
| 蓄电池容量 | V/AH | 48V40AH | |||||
| 蓄电池重量 | kg | 9*4 | |||||
| 蓄电池类型 | 牵引铅酸电池 | ||||||
| 驾驶员耳边噪音水平 | Db(A) | ≤70 | |||||
| 门架类型 | 10H+10C | 12H+12C | |||||
| 链条数量 | 1 | 2 | |||||
相关产品
移动端访问