16 2吨 带EPS踏板式全电动堆高车(三门架)CDD-ES
所属分类:
承载2吨,EPS电子转向系统使操作更加简便。 3级门架,更加坚固稳定。 踏板折叠后,可在狭小空间内低速行驶。
关键词:
座机 / 传真:0724-7499111
商务电话:400-068-1001 / 18995647715
详细介绍
图文详情
产品优势
承载2吨,EPS电子转向系统使操作更加简便。
3级门架,更加坚固稳定。
踏板折叠后,可在狭小空间内低速行驶。
升高超过4.5米时全自由提升。3级门架最高可达5.5米.
桅杆上固定的钢丝网罩可将人与货物隔离,保障操作人员的安全。
液压系统采用防爆设计,即使油管爆裂,桅杆也不会迅速下降。
紧急反向驱动装置可保护操作员免受伤害。
双链条结构确保升降更加稳定。
转弯时自动减速.
标准配置
12C+J 型钢塔架
100 个乘以 50 的实心板式起落架
2.2 千瓦潜水电机
2.2 千瓦水泵
24 伏/210 安时铅酸电池
电子助力转向系统
保护装置
折叠式踏板
可选配置
柯蒂斯控制器。
当升降高度大于 4.5 米时,可实现完全自由升降。
配备 240 安时的铅酸电池。
配备 200/230 安时的锂离子电池。
CDD20-ES 详细参数表
| 型号 | CDD-ES | ||
| Character | 转弯方式/驱动类型 | Electronic steeing/Stand-on | |
| 最大载荷 | Q(kg) | 2000 | |
| 门架类型 | Triplex Mast | ||
| 提升高度 | h3(mm) | 4000/4500/5000/5500 | |
| 带电池重量 | kg | 1130/1190/1230/1252 | |
| 载荷中心距 | e(mm) | 500 | |
| 车轴中心至前叉 | x(mm) | 764 | |
| 轴距 | y(mm) | 1410 | |
| 控制器 | LVM24S20 | ||
| 车轮 | 驱动轮 | O×w(mm) | φ230×75 PU |
| 承重轮 | Q×w(mm) | φ80×60 PU | |
| 平衡轮 | ⑦×W(mm) | φ115×55 PU | |
| 前后轮数量(x=driven) | 1x,2/4 | ||
| 空间尺寸 | 门架闭合高度 | h1(mm) | 1900/2070/2240/2410 |
| 门架伸展高度带负载靠背 | h4(mm) | 4470/4980/5490/6000 | |
| 叉子表面的最小高度 | h13(mm) | 88 | |
| 整车总长 | LI(mm) | 2125 | |
| 不带货叉长度 | L2(mm) | 965 | |
| 整车总宽 | bl/b2(mm) | 1150 | |
| 货叉尺寸 | s/e/L(mm) | 55/165/1150 | |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 550/685 | |
| 最小离地间隙 | m2(mm) | 30 | |
| 纵向800x1200托盘通道宽度 | Ast(mm) | 2608 | |
| 纵向800x1200托盘通道宽度 | Ast(mm) | 2536 | |
| 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1744 | |
| 表现 | 行驶速度满/空载 | km/h | 5.5/6 |
| 提升速度满/空载 | mm/s | 75/125 | |
| 下降速度满/空载 | mm/s | 95/100 | |
| 最大爬坡度满/空载 | % | 5/8 | |
| 刹车 | 电磁制动 | ||
| 驱动装置与电池 | 驱动电机功率 S2档 60分钟。 | kW | 2.2 |
| 提升电机功率在 S3 档位下,电机功率调至 15%。 | kW | 2.2 | |
| 电池容量 | V/Ah | 24/210 | |
| 电池重量(±5%) | kg | 180 | |
| 其他 | 噪音等级 | dB(A) | <70 |
相关产品
移动端访问