详细介绍
图文详情
产品详细参数表
| 项目/型号 | SJC0805 | SJC0806 | |
| 平台最大高度 | m | 6.5 | 7.8 |
| 平台最低高度 | m | 4.5 | 5.8 |
| 额定负载 | kg | 320 | 230 |
| 延伸平台安全载荷 | kg | 113 | |
| 工作平台尺寸 | m | 1.67*0.74 | |
| 整机长度 | m | 1.68 | |
| 整机宽度 | m | 0.76 | |
| 整机高度 | m | 1.93 | 2.03 |
| 台面延伸尺寸 | m | 0.9 | |
| 最小离地间隙(收拢) | cm | 7.2 | |
| 最小离地间隙(起升) | cm | 1.6 | |
| 轴距 | m | 1.36 | |
| 转弯半径(外轮) | m | 1.64 | |
| 举升电机 | v/km | 48/1.6 | |
| 行驶速度(收拢/起升) | km/h | 3.5/0.5 | |
| 蓄电池 | V/AH | 48V/70AH | |
| 最大爬坡能力 | % | 25 | |
| 工作最大允许角度 | X-1.5°,Y-3° | ||
| 轮胎尺寸(驱动轮) | m | 305*100 | |
| 整机重量 | kg | 1300 | 1400 |
标准配置
平台门自锁
无痕轮胎
紧急下降系统
紧急停止按钮
油管防爆系统
鸣笛喇叭
安全检修支撑
标准运输叉车孔
全行程自行走
自动刹车系统
故障诊断系统
倾斜保护系统
频闪灯
选装配置
·平台工作灯
折叠护栏
延伸平台
相关产品
移动端访问