18 液驱动全自走高空平台SJC0810-1416
所属分类:
它具有自动行走的功能,能够在不同工作状态下,快速、慢速行走只需一个人在高空作业时可操作机器连续完成升降、前进、后退、转向等动作,较传统的液压平台大大提高了工作效率,减少操作人员数量及劳动强度。特别适合于机场候机楼、车站、码头、商场、体育场馆、小区物业厂矿车间等较大范围的高空连续作业。
关键词:
座机 / 传真:0724-7499111
商务电话:400-068-1001 / 18995647715
详细介绍
图文详情
产品优势
它具有自动行走的功能,能够在不同工作状态下,快速、慢速行走只需一个人在高空作业时可操作机器连续完成升降、前进、后退、转向等动作,较传统的液压平台大大提高了工作效率,减少操作人员数量及劳动强度。特别适合于机场候机楼、车站、码头、商场、体育场馆、小区物业厂矿车间等较大范围的高空连续作业。

SJC详细参数表
项目/型号 |
| SJC0810 | SJC1012 | SJC1214 | SJC1416 |
最大工作高度 | m | 10 | 12 | 13.8 | 15.8 |
最大平台高度 | m | 8 | 10 | 11.8 | 13.8 |
额定负载 | kg | 450 | 320 | 320 | 230 |
延伸平台安全载荷 | kg | 113 | 110 | ||
工作平台尺寸 | m | 2.27*1.12 | 2.7*1.11 | ||
整机长度 | m | 2.43 | 2.85 | ||
整机宽度 | m | 1.21 | 1.31 | ||
整机高度 | m | 2.35 | 2.47 | 2.6 | 2.6 |
台面延伸尺寸 | m |
| 0.9 | ||
最小离地间隙(收拢) | cm | 10 | 15 | 10 | |
最小离地间隙(起升) | cm | 1.9 | 1.5 | 15 | |
轴距 | m | 1.87 | 2.28 | ||
转弯半径(外轮) | m | 2.4 | |||
举升电机 | V/km | 24/4.5 | |||
行驶速度(收拢/起升) | km/h | 3.5/0.8 | |||
蓄电池 | V/AH | 24/200 | 24/240 | ||
最大爬坡能力 | % | 25% | |||
工作最大允许角度 |
| X-1.5°,Y-3° | |||
轮胎尺寸(驱动轮) | m | φ381*127 | |||
整机重量 | kg | 2350 | 2550 | 2980 | 3670 |
产品配置
| 比列控制 | 自动刹车系统 | 蜂鸣器喇叭 | 延伸平台 |
| 自动坑洞保护系统 | 紧急下降系统 | 工作时间表 | 折叠围栏 |
| 平台自锁门 | 紧急停止按钮 | 安全检修支撑杆 | 充电保护系统 |
| 全行程行走 | 油管防爆系统 | 标准运输叉车孔 | 频闪灯 |
| 无痕轮胎 | 故障诊断系统 | 倾斜保护系统 | 4×2驱动 |
相关产品
移动端访问