详细介绍
图文详情
产品详细参数表
| 项目/型号 | SJY0.5-7Z | SJY0.5-9Z | SJY0.5-11Z | SJY0.3-13Z | |
| 额定负载 | kg | 500 | 300 | ||
| 平台最大高度 | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 |
| 平台最低高度 | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 |
| 工作平台尺寸 | mm | 2150*1146 | 2150*1140 | ||
| 撑腿展开尺寸 | mm | 2180*2730 | 2130*2890 | ||
| 举升电机 | v/kw | 48/2.2 | |||
| 驱动电机 | v/kw | 48/2.5 | |||
| 电压 | V | 48 | |||
| 行驶速度 | km/h | 4-6 | |||
| 最大爬坡能力 | % | 10-15 | |||
| 蓄电池 | V/AH | 4*12V/70AH | |||
| 充电器 | V/A | 48V/10A | |||
| 整机长度 | mm | 2780 | 2760 | ||
| 整机宽度 | mm | 1285 | 1295 | ||
| 整机高度 | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 |
| 整机重量 | kg | 1580 | 1830 | 1980 | 2200 |
标准配置
平台门自锁
无痕轮胎
紧急下降系统
紧急停止按钮
油管防爆系统
鸣笛喇叭
安全检修支撑
标准运输叉车孔
选装配置
平台工作灯
折叠护栏
延伸平台
相关产品
移动端访问