详细介绍
图文详情
产品详细参数表 | ||||||||
项目/型号 |
| SJY0.5-7A | SJY0.5-9A | SJY0.5-11A | SJY0.3-13A | SJY0.5-12A | SJY0.5-14A | SJY0.5-16A |
额定负载 | kg | 500 | 300 | 500 | 500 | |||
最大工作高度 | mm | 9000 | 11000 | 13000 | 14850 | 14000 | 16000 | 18000 |
最大平台高度 | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
最低平台高度 | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
工作平台尺寸 | mm | 2150*1140 | 2500*1260 | 2750*1600 | ||||
撑腿展开尺寸 | mm | 2180*2730 | 2560*2890 | 3520*4140 | ||||
举升电机 | v/kw | 48/2.2 | 48/3.0 | 48/3.0 | ||||
驱动电机 | v/kw | 48/3.0 | 48/3.0 | |||||
电压 | V | 48 | 48 | |||||
行驶速度 | km/h | 4.5 | 4.5 | |||||
最大爬坡能力 | % | 15 | 15 | |||||
蓄电池 | V/AH | 12/70*4 | 12/100*4 | 12/100*4 | ||||
充电器 | V/A | 48/8 | 48/15 | 48/15 | ||||
整机长度 | mm | 2150 | 2550 | 3020 | ||||
整机宽度 | mm | 1280 | 1390 | 1960 | ||||
整机高度 | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2500 | 2656 | 2835 | 3530 |
整机重量 | kg | 1330 | 1540 | 1810 | 1980 | 2140 | 2730 | 3930 |
标准配置
平台门自锁
无痕轮胎
紧急下降系统
紧急停止按钮
油管防爆系统
鸣笛喇叭
安全检修支撑
标准运输叉车孔
相关产品
移动端访问